- Detalhes
- Categoria: Estatística
- Escrito por Sociedade Portuguesa de Suicidologia
- Visualizações: 56372
Estatística
A SPS apresenta dados estatísticos, actualizados, sobre os comportamentos suicidários em Portugal e no mundo.
Taxas de suicídio por 100.000 habitantes - PORTUGAL
| Ano | Global | Masculino | Feminino |
| 1996 | 5 | 8.4 | 2.3 |
| 1997 | 4.9 | 8.3 | 2.1 |
| 1998 | 4.2 | 7.1 | 1.8 |
| 1999 | 5.3 | 8.1 | 2.6 |
| 2000 | 5.1 | 8.3 | 2 |
| 2001 | 7.3 | 11.7 | 3.3 |
| 2002 | 11.7 | 18.9 | 4.9 |
| 2003 | 10.5 | 16.6 | 4.8 |
| 2004 | 11.5 | 18 | 5.5 |
| 2005 | 8.8 | 13.8 | 4.1 |
| 2006 | 8.4 | 13.6 | 3.6 |
| 2007 | 9.6 | 14.5 | 4.9 |
| 2008 | 9.8 | 15.4 | 4.5 |
| 2009 | 9.6 | 15.6 | 4 |
| 2010 | 10.4 | 16.4 | 4.8 |
| 2011 | 9.6 | 15.5 | 4.1 |
Taxas específicas por 100.000 habitantes - PORTUGAL, Sexo masculino
| Ano | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ |
| 2003 | 6.2 | 12.4 | 16.6 | 18.7 | 23.6 | 33.2 | 61.0 |
| 2006 | 4.3 | 7.3 | 12.1 | 13.6 | 16.9 | 27.8 | 48.0 |
| 2009 | 6.7 | 9.2 | 11.6 | 19.8 | 22.3 | 25.7 | 60.1 |
Taxas específicas por 100.000 habitantes - PORTUGAL, Sexo feminino
| Ano | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ |
| 2003 | 1.8 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 8.9 | 7.7 | 11.1 |
| 2006 | 0.5 | 1.0 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 8.1 | 7.8 |
| 2009 | 1.4 | 2 | 3 | 5.6 | 4.7 | 7.7 | 10.7 |
Taxas de suicídio por 100.000 habitantes - Europa + outros países, ano mais recente disponível, ordenação decrescente
| País | Global | Masculino | Feminino |
| Lituânia | 42.1 | 74.3 | 13.9 |
| Rússia | 38.7 | 69.3 | 11.9 |
| Bielorússia | 35.1 | 63.3 | 10.3 |
| Eslovénia | 28.1 | 45.0 | 12.0 |
| Hungria | 27.7 | 44.9 | 12.0 |
| Estónia | 27.3 | 47.7 | 9.8 |
| Ucrânia | 26.1 | 46.7 | 8.4 |
| Letónia | 26.0 | 45.0 | 9.7 |
| Japão | 23.8 | 35.2 | 12.8 |
| Bélgica | 21.1 | 31.2 | 11.4 |
| Finlândia | 20.6 | 31.9 | 9.8 |
| Croácia | 19.5 | 31.4 | 8.4 |
| Suiça | 18.4 | 26.5 | 10.6 |
| Áustria | 17.9 | 27.1 | 9.3 |
| França | 17.6 | 26.6 | 9.1 |
| Moldávia | 17.2 | 30.6 | 4.8 |
| República Checa | 16.9 | 27.5 | 6.8 |
| Polónia | 15.5 | 26.6 | 5.0 |
| Roménia | 14.1 | 23.9 | 4.7 |
| Bulgária | 14.0 | 21.0 | 7.3 |
| Dinamarca | 13.6 | 20.2 | 7.2 |
| Alemanha | 13.5 | 20.4 | 7.0 |
| Suécia | 13.4 | 18.9 | 8.1 |
| Eslováquia | 13.3 | 23.6 | 3.6 |
| Irlanda | 12.7 | 21.4 | 4.1 |
| Austrália | 12.7 | 20.1 | 5.3 |
| Islândia | 12.6 | 19.6 | 5.6 |
| Nova Zelândia | 11.9 | 19.8 | 4.2 |
| Canadá | 11.9 | 18.7 | 5.2 |
| Luxemburgo | 10.9 | 18.5 | 3.5 |
| Noruega | 10.9 | 16.1 | 5.8 |
| Índia | 10.7 | 12.2 | 9.1 |
| EUA | 10.7 | 17.6 | 4.1 |
| Portugal | 9.6 | 15.5 | 4.1 |
| Holanda | 9.2 | 12.7 | 5.9 |
| Espanha | 8.2 | 12.6 | 3.9 |
| Itália | 7.1 | 11.1 | 3.3 |
| Reino Unido | 6.9 | 10.8 | 3.1 |
| Israel | 6.3 | 9.9 | 2.7 |
| Brasil | 4.1 | 6.6 | 1.8 |
| Albânia | 4.0 | 4.7 | 3.3 |
| Grécia | 2.9 | 4.7 | 1.2 |
| Geórgia | 2.2 | 3.4 | 1.1 |
| Arménia | 1.8 | 3.2 | 0.5 |
| Azerbeijão | 1.1 | 1.8 | 0.5 |
Links úteis
Organização Mundial de Saúde:
http://www5.who.int/mental_health/main.cfm?p=0000000021
Instituto Nacional de Estatística:
http://www.ine.pt
Notas: é necessário que o utilizador se registe no sistema INFOLINE para aceder à informação; para o efeito, entrar em "Registo de Utilizadores" e seguir as instruções a fim de obter o username + password; a simples visualização de dados é gratuita.
1 - Obtenção do número de óbitos:
• seleccionar o tema Estatísticas Gerais em "INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA"
• seleccionar o subtema Anuários Estatísticos Regionais
• seleccionar a região desejada
• seleccionar o ano da publicação (2000 ou anterior, de acordo com a actual disponibilidade das estatísticas de mortalidade)
• seleccionar o capítulo Saúde
• seleccionar "Óbitos segundo a causa de morte"
2 - Obtenção dos denominadores populacionais (Censos de 2001):
• http://www.ine.pt/prodserv/censos/index_censos.htm
A carregar...